2024年6月11日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现下调,废纸收购价格下调20元/吨,调整后到厂价格为1350元/吨。
天津玖龙纸业2024年6月11日起,箱板纸下调20元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板 | AA级 | 不带票到厂价 | 1370↓ |
边角料/A级 | 不带票到厂价 | 1350↓ | |
B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1310↓ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1290↓ | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1250↓ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1250↓ | |
E级 | 不带票到厂价 | 1220↓ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1170↓ | |
灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1180↓ | |
白纸 | 纯白纸 | 不带票到厂价 | 2250 |
纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 2130 | |
A级页子纸 | 不带票到厂价 | 1400 | |
B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1300 | |
C级页子纸 | 不带票到厂价 | 1260 | |
带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1220 | |
混合白纸 | 不带票到厂价 | 1220 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1220 | |
大花统货 | 不带票到厂价 | 1140 |
(以上价格为2024年6月11日起天津玖龙纸业调整价格。)
1
乘联分会:预估1月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长31% 2025-02-08
2
生意社:2月7日LME基本金属库存统计 2025-02-08
3
2月7日LME金属综述 2025-02-08
4
印度2024-25财年前九个月原铝产量同比增1.6% 2025-02-07
5
生意社:1月氧化铝价格&铝价趋势背离 2025-01-24
6
生意社:1月23日铝价开始拐头 持续上行的动力存疑 2025-01-23