2023年5月29日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1600元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年5月29日上午10:00起,白纸类统一下调20元/吨,其他等级价格不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1600 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1550 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1510 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1650 | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1530 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1430 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1400 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1160 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1410 | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 1260 | |
| 废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1060 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2560↓ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2430↓ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 2330↓ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1920↓ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1810↓ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1640↓ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1710↓ |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1440↓ |
(以上价格为2023年5月29日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)

1
12月17日生意社玻璃基准价为13.40元/平方米 2025-12-17
2
PriceSeek提醒:南玻埃及投资光伏玻璃生产线 2025-12-16
3
欧盟誓 言反制特朗普金属关税 2025-02-13
4
2024年3月玻璃出口量为3.81万吨 2024-04-24
5
生意社:政策利好 5月玻璃现货市场价格上扬 2024-05-31
6
生意社:南弱北强 本周玻璃现货市场价格上调(5.20-5.24) 2024-05-24