2023年5月29日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1600元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年5月29日上午10:00起,白纸类统一下调20元/吨,其他等级价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1600 |
B级 | 不带票到厂价 | 1550 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1510 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1650 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1530 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1430 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1400 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1160 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1410 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1260 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1060 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2560↓ |
统货 | 不带票到厂价 | 2430↓ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2330↓ | |
一级 | 不带票到厂价 | 1920↓ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1810↓ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
小花 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1640↓ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1710↓ |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1440↓ |
(以上价格为2023年5月29日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
1
10月10日生意社针叶木浆基准价为5566.67元/吨 2025-10-10
2
10月10日生意社阔叶木浆基准价为4250.00元/吨 2025-10-10
3
UPM乌拉圭纸浆厂迎来投产后首次全面停产检修 2024-06-14
4
墨西哥加征进口关税或有利于美国印刷书写纸和白纸板生产商 2024-05-24
5
生意社:木浆价格坚挺运行 短期保持区间波动 2025-09-26
6
生意社:木浆价格弱势震荡 短期窄幅调整 2025-09-19